Nome Fondo | 17/01/25 |
| Var % |
ALLIANZGI Capital Plus Classe D | 11,153 | 11,110 | 0,387 |
ALLIANZGI Stone Classe D | 10,743 | 10,709 | 0,317 |
ALLIANZGI Best Equity Classe A | 12,117 | 12,112 | 0,041 |
ALLIANZGI Best Equity Classe B | 12,225 | 12,219 | 0,049 |
ALLIANZGI Best Equity Classe C | 12,247 | 12,242 | 0,041 |
ALLIANZGI Best Equity Classe D | 12,334 | 12,329 | 0,041 |
ALLIANZGI Best Equity Classe E | 12,382 | 12,376 | 0,048 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe A | 10,570 | 10,529 | 0,389 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe B | 10,782 | 10,740 | 0,391 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe C | 10,777 | 10,735 | 0,391 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe E | 11,024 | 10,981 | 0,392 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 10,340 | 10,319 | 0,204 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 10,461 | 10,439 | 0,211 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 10,584 | 10,562 | 0,208 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 10,733 | 10,711 | 0,205 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 10,789 | 10,766 | 0,214 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 11,774 | 11,758 | 0,136 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 12,021 | 12,004 | 0,142 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 12,001 | 11,984 | 0,142 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 12,179 | 12,162 | 0,140 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 12,275 | 12,257 | 0,147 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 12,838 | 12,822 | 0,125 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 13,024 | 13,008 | 0,123 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 13,088 | 13,072 | 0,122 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 13,351 | 13,334 | 0,127 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 13,407 | 13,391 | 0,119 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 9,607 | 9,615 | -0,083 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 9,805 | 9,812 | -0,071 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 9,860 | 9,867 | -0,071 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 10,068 | 10,075 | -0,069 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 10,008 | 10,015 | -0,070 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A | 11,670 | 11,628 | 0,361 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B | 11,965 | 11,921 | 0,369 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C | 11,930 | 11,887 | 0,362 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D | 12,295 | 12,250 | 0,367 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E | 12,134 | 12,089 | 0,372 |
ALLIANZGI Stone Classe A | 10,286 | 10,254 | 0,312 |
ALLIANZGI Stone Classe B | 10,514 | 10,481 | 0,315 |
ALLIANZGI Stone Classe C | 10,481 | 10,449 | 0,306 |
ALLIANZGI Stone Classe E | 10,741 | 10,707 | 0,318 |
ALLIANZGI Tesoreria USD | 10,685 | 10,709 | -0,224 |
CANDRIAM ESG Solution - classe A | 11,861 | 11,820 | 0,347 |
CANDRIAM ESG Solution - classe B | 12,123 | 12,081 | 0,348 |
CANDRIAM ESG Solution - classe C | 12,146 | 12,104 | 0,347 |
CANDRIAM ESG Solution - classe D | 12,364 | 12,321 | 0,349 |
CANDRIAM ESG Solution - classe E | 12,369 | 12,326 | 0,349 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 11,241 | 11,239 | 0,018 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 11,179 | 11,177 | 0,018 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 11,289 | 11,287 | 0,018 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 11,306 | 11,304 | 0,018 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 11,364 | 11,362 | 0,018 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 11,402 | 11,399 | 0,026 |
INVESTITORI America Classe A | 13,190 | 13,104 | 0,656 |
INVESTITORI America Classe AA | 13,128 | 13,043 | 0,652 |
INVESTITORI America Classe B | 13,231 | 13,145 | 0,654 |
INVESTITORI America Classe C | 13,317 | 13,231 | 0,650 |
INVESTITORI America Classe D | 13,368 | 13,281 | 0,655 |
INVESTITORI America Classe E | 13,393 | 13,307 | 0,646 |
INVESTITORI Attivo Classe A | 10,785 | 10,764 | 0,195 |
INVESTITORI Attivo Classe AA | 10,683 | 10,663 | 0,188 |
INVESTITORI Attivo Classe B | 10,784 | 10,763 | 0,195 |
INVESTITORI Attivo Classe C | 10,789 | 10,768 | 0,195 |
INVESTITORI Attivo Classe D | 10,891 | 10,870 | 0,193 |
INVESTITORI Attivo Classe E | 10,892 | 10,871 | 0,193 |
INVESTITORI Cina Classe A | 9,394 | 9,280 | 1,228 |
INVESTITORI Cina Classe AA | 9,339 | 9,226 | 1,225 |
INVESTITORI Cina Classe B | 9,433 | 9,319 | 1,223 |
INVESTITORI Cina Classe C | 9,508 | 9,392 | 1,235 |
INVESTITORI Cina Classe D | 9,526 | 9,410 | 1,233 |
INVESTITORI Cina Classe E | 9,570 | 9,454 | 1,227 |
INVESTITORI Cinquanta Classe A | 11,778 | 11,735 | 0,366 |
INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 11,720 | 11,676 | 0,377 |
INVESTITORI Cinquanta Classe B | 11,834 | 11,790 | 0,373 |
INVESTITORI Cinquanta Classe C | 11,865 | 11,821 | 0,372 |
INVESTITORI Cinquanta Classe D | 11,936 | 11,892 | 0,370 |
INVESTITORI Cinquanta Classe E | 11,952 | 11,907 | 0,378 |
INVESTITORI Controllo Classe A | 10,955 | 10,917 | 0,348 |
INVESTITORI Controllo Classe AA | 10,901 | 10,863 | 0,350 |
INVESTITORI Controllo Classe B | 11,004 | 10,965 | 0,356 |
INVESTITORI Controllo Classe C | 11,040 | 11,002 | 0,345 |
INVESTITORI Controllo Classe D | 11,086 | 11,047 | 0,353 |
INVESTITORI Controllo Classe E | 11,104 | 11,065 | 0,352 |
INVESTITORI Difesa Classe A | 10,166 | 10,163 | 0,030 |
INVESTITORI Difesa Classe AA | 10,115 | 10,111 | 0,040 |
INVESTITORI Difesa Classe B | 10,194 | 10,190 | 0,039 |
INVESTITORI Difesa Classe C | 10,244 | 10,240 | 0,039 |
INVESTITORI Difesa Classe D | 10,300 | 10,296 | 0,039 |
INVESTITORI Difesa Classe E | 10,304 | 10,300 | 0,039 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 11,210 | 11,176 | 0,304 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 11,138 | 11,105 | 0,297 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 11,248 | 11,214 | 0,303 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 11,291 | 11,257 | 0,302 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 11,371 | 11,336 | 0,309 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 11,374 | 11,339 | 0,309 |
INVESTITORI Energia Classe A | 12,565 | 12,488 | 0,617 |
INVESTITORI Energia Classe AA | 12,523 | 12,447 | 0,611 |
INVESTITORI Energia Classe B | 12,646 | 12,569 | 0,613 |
INVESTITORI Energia Classe C | 12,663 | 12,586 | 0,612 |
INVESTITORI Energia Classe D | 12,766 | 12,689 | 0,607 |
INVESTITORI Energia Classe E | 12,763 | 12,686 | 0,607 |
INVESTITORI Europa Classe A | 12,779 | 12,698 | 0,638 |
INVESTITORI Europa Classe AA | 12,688 | 12,608 | 0,635 |
INVESTITORI Europa Classe B | 13,012 | 12,929 | 0,642 |
INVESTITORI Europa Classe C | 12,939 | 12,857 | 0,638 |
INVESTITORI Europa Classe D | 12,975 | 12,892 | 0,644 |
INVESTITORI Europa Classe E | 12,977 | 12,895 | 0,636 |
INVESTITORI Evoluzione Classe A | 11,819 | 11,753 | 0,562 |
INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 11,760 | 11,694 | 0,564 |
INVESTITORI Evoluzione Classe B | 11,878 | 11,812 | 0,559 |
INVESTITORI Evoluzione Classe C | 11,925 | 11,859 | 0,557 |
INVESTITORI Evoluzione Classe D | 11,991 | 11,924 | 0,562 |
INVESTITORI Evoluzione Classe E | 11,987 | 11,920 | 0,562 |
INVESTITORI Globale Classe A | 11,946 | 11,872 | 0,623 |
INVESTITORI Globale Classe AA | 11,859 | 11,785 | 0,628 |
INVESTITORI Globale Classe B | 11,976 | 11,902 | 0,622 |
INVESTITORI Globale Classe C | 12,019 | 11,945 | 0,620 |
INVESTITORI Globale Classe D | 12,098 | 12,023 | 0,624 |
INVESTITORI Globale Classe E | 11,087 | 11,018 | 0,626 |
INVESTITORI Innovazione Classe A | 12,834 | 12,743 | 0,714 |
INVESTITORI Innovazione Classe AA | 12,768 | 12,677 | 0,718 |
INVESTITORI Innovazione Classe B | 12,893 | 12,802 | 0,711 |
INVESTITORI Innovazione Classe C | 12,928 | 12,836 | 0,717 |
INVESTITORI Innovazione Classe D | 13,024 | 12,932 | 0,711 |
INVESTITORI Innovazione Classe E | 13,022 | 12,930 | 0,712 |
INVESTITORI Italia Classe A | 12,760 | 12,637 | 0,973 |
INVESTITORI Italia Classe AA | 12,685 | 12,562 | 0,979 |
INVESTITORI Italia Classe B | 12,780 | 12,657 | 0,972 |
INVESTITORI Italia Classe C | 12,842 | 12,718 | 0,975 |
INVESTITORI Italia Classe D | 12,936 | 12,811 | 0,976 |
INVESTITORI Italia Classe E | 12,943 | 12,818 | 0,975 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 10,829 | 10,822 | 0,065 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 10,769 | 10,762 | 0,065 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 10,873 | 10,866 | 0,064 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 10,895 | 10,887 | 0,073 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 10,952 | 10,944 | 0,073 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 10,984 | 10,976 | 0,073 |
INVESTITORI Prudenza Classe A | 10,922 | 10,896 | 0,239 |
INVESTITORI Prudenza Classe AA | 10,870 | 10,845 | 0,231 |
INVESTITORI Prudenza Classe B | 10,976 | 10,950 | 0,237 |
INVESTITORI Prudenza Classe C | 11,002 | 10,976 | 0,237 |
INVESTITORI Prudenza Classe D | 11,089 | 11,063 | 0,235 |
INVESTITORI Prudenza Classe E | 11,092 | 11,066 | 0,235 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 10,503 | 10,421 | 0,787 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 10,442 | 10,361 | 0,782 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 10,551 | 10,469 | 0,783 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 10,585 | 10,502 | 0,790 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 10,645 | 10,562 | 0,786 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 10,669 | 10,586 | 0,784 |
INVESTITORI Start | 10,714 | 10,710 | 0,037 |
INVESTITORI Strategico Classe A | 10,767 | 10,726 | 0,382 |
INVESTITORI Strategico Classe AA | 10,710 | 10,669 | 0,384 |
INVESTITORI Strategico Classe B | 10,821 | 10,780 | 0,380 |
INVESTITORI Strategico Classe C | 10,881 | 10,839 | 0,387 |
INVESTITORI Strategico Classe D | 10,905 | 10,863 | 0,387 |
INVESTITORI Strategico Classe E | 10,921 | 10,879 | 0,386 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 11,653 | 11,597 | 0,483 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 11,596 | 11,540 | 0,485 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 11,737 | 11,680 | 0,488 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 11,741 | 11,684 | 0,488 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 11,827 | 11,769 | 0,493 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 11,827 | 11,769 | 0,493 |
INVESTITORI Talenti Classe A | 10,955 | 10,931 | 0,220 |
INVESTITORI Talenti Classe AA | 10,916 | 10,893 | 0,211 |
INVESTITORI Talenti Classe B | 11,008 | 10,984 | 0,219 |
INVESTITORI Talenti Classe C | 11,063 | 11,039 | 0,217 |
INVESTITORI Talenti Classe D | 11,144 | 11,120 | 0,216 |
INVESTITORI Talenti Classe E | 11,171 | 11,147 | 0,215 |
INVESTITORI Tattico Classe A | 10,606 | 10,573 | 0,312 |
INVESTITORI Tattico Classe AA | 10,509 | 10,476 | 0,315 |
INVESTITORI Tattico Classe B | 10,610 | 10,577 | 0,312 |
INVESTITORI Tattico Classe C | 10,653 | 10,619 | 0,320 |
INVESTITORI Tattico Classe D | 10,701 | 10,667 | 0,319 |
INVESTITORI Tattico Classe E | 10,704 | 10,670 | 0,319 |
INVESTITORI Trenta Classe A | 10,909 | 10,880 | 0,267 |
INVESTITORI Trenta Classe AA | 10,856 | 10,827 | 0,268 |
INVESTITORI Trenta Classe B | 10,960 | 10,930 | 0,274 |
INVESTITORI Trenta Classe C | 11,012 | 10,982 | 0,273 |
INVESTITORI Trenta Classe D | 11,034 | 11,004 | 0,273 |
INVESTITORI Trenta Classe E | 11,061 | 11,031 | 0,272 |
INVESTITORI Venti Classe A | 11,003 | 10,975 | 0,255 |
INVESTITORI Venti Classe AA | 10,947 | 10,919 | 0,256 |
INVESTITORI Venti Classe B | 11,058 | 11,030 | 0,254 |
INVESTITORI Venti Classe C | 10,613 | 10,586 | 0,255 |
INVESTITORI Venti Classe D | 11,169 | 11,140 | 0,260 |
INVESTITORI Venti Classe E | 11,158 | 11,130 | 0,252 |
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 10,270 | 10,248 | 0,215 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | 10,462 | 10,446 | 0,153 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 11,688 | 11,621 | 0,577 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 11,708 | 11,641 | 0,576 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 11,711 | 11,644 | 0,575 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 11,734 | 11,667 | 0,574 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 11,740 | 11,672 | 0,583 |
MKT ALLIANZGI Gold Class A | 11,461 | 11,472 | -0,096 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | 15,367 | 15,495 | -0,826 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | 15,480 | 15,609 | -0,826 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | 15,262 | 15,389 | -0,825 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | 15,638 | 15,768 | -0,824 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 15,796 | 15,928 | -0,829 |
MKT PIMCO US Equity Classe A | 11,879 | 11,793 | 0,729 |
MKT PIMCO US Equity Classe B | 11,886 | 11,800 | 0,729 |
MKT PIMCO US Equity Classe C | 11,885 | 11,800 | 0,720 |
MKT PIMCO US Equity Classe D | 11,902 | 11,816 | 0,728 |
MKT PIMCO US Equity Classe E | 11,932 | 11,845 | 0,734 |
OPEN TEAM Classe A | 12,284 | 12,238 | 0,376 |
OPEN TEAM Classe B | 12,493 | 12,445 | 0,386 |
OPEN TEAM Classe C | 12,509 | 12,462 | 0,377 |
OPEN TEAM Classe D | 12,815 | 12,766 | 0,384 |
OPEN TEAM Classe E | 12,798 | 12,749 | 0,384 |
OPEN TEAM Classe AA | 11,559 | 11,516 | 0,373 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe A | 11,554 | 11,547 | 0,061 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA | 10,950 | 10,943 | 0,064 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe B | 11,720 | 11,712 | 0,068 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe C | 11,771 | 11,763 | 0,068 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe D | 12,221 | 12,213 | 0,065 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe E | 12,651 | 12,643 | 0,063 |
OPEN TEAM Equity Classe A | 13,283 | 13,232 | 0,385 |
OPEN TEAM Equity Classe AA | 13,222 | 13,171 | 0,387 |
OPEN TEAM Equity Classe B | 13,350 | 13,298 | 0,391 |
OPEN TEAM Equity Classe C | 13,374 | 13,322 | 0,390 |
OPEN TEAM Equity Classe D | 13,461 | 13,409 | 0,388 |
OPEN TEAM Equity Classe E | 13,501 | 13,449 | 0,387 |
PIMCO Allocation Plus Classe A | 10,415 | 10,390 | 0,241 |
PIMCO Allocation Plus Classe B | 10,560 | 10,534 | 0,247 |
PIMCO Allocation Plus Classe C | 10,599 | 10,573 | 0,246 |
PIMCO Euro Short Term | 10,240 | 10,233 | 0,068 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe A | 10,112 | 10,113 | -0,010 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe B | 10,189 | 10,189 | 0,000 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe C | 10,208 | 10,208 | 0,000 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe D | 10,295 | 10,295 | 0,000 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe E | 10,306 | 10,307 | -0,010 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe A | 10,744 | 10,771 | -0,251 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe B | 10,749 | 10,776 | -0,251 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe C | 10,810 | 10,837 | -0,249 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe D | 10,867 | 10,894 | -0,248 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe E | 10,868 | 10,895 | -0,248 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A | 11,809 | 11,781 | 0,238 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA | 11,758 | 11,731 | 0,230 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe B | 11,873 | 11,845 | 0,236 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe C | 11,887 | 11,859 | 0,236 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe D | 11,939 | 11,911 | 0,235 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe E | 11,965 | 11,937 | 0,235 |
ROBECO ESG Solution - classe A | 13,410 | 13,326 | 0,630 |
ROBECO ESG Solution - classe B | 13,585 | 13,499 | 0,637 |
ROBECO ESG Solution - classe C | 14,106 | 14,017 | 0,635 |
ROBECO ESG Solution - classe D | 13,861 | 13,773 | 0,639 |
ROBECO ESG Solution - classe E | 13,914 | 13,826 | 0,636 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe A | 11,629 | 11,600 | 0,250 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe B | 11,723 | 11,694 | 0,248 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe C | 11,718 | 11,689 | 0,248 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe D | 11,824 | 11,795 | 0,246 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe E | 11,824 | 11,795 | 0,246 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe A | 9,639 | 9,576 | 0,658 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe B | 9,705 | 9,642 | 0,653 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe C | 9,745 | 9,682 | 0,651 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe D | 9,827 | 9,763 | 0,656 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe E | 9,858 | 9,794 | 0,653 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe A | 6,894 | 6,884 | 0,145 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe B | 6,962 | 6,953 | 0,129 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe C | 6,990 | 6,980 | 0,143 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe D | 7,112 | 7,102 | 0,141 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe E | 7,084 | 7,074 | 0,141 |
T&GO MS Automatic 100-Classe A | 12,399 | 12,274 | 1,018 |
T&GO MS Automatic 100-Classe B | 12,523 | 12,397 | 1,016 |
T&GO MS Automatic 100-Classe C | 12,580 | 12,453 | 1,020 |
T&GO MS Automatic 100-Classe D | 12,719 | 12,591 | 1,017 |
T&GO MS Automatic 100-Classe E | 12,747 | 12,618 | 1,022 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe A | 11,750 | 11,779 | -0,246 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe AA | 10,902 | 10,930 | -0,256 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe B | 11,937 | 11,967 | -0,251 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe C | 11,958 | 11,988 | -0,250 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe A | 11,773 | 11,665 | 0,926 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe B | 11,888 | 11,779 | 0,925 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe C | 11,946 | 11,837 | 0,921 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe D | 12,115 | 12,004 | 0,925 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe E | 12,103 | 11,992 | 0,926 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe A | 10,260 | 10,254 | 0,059 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe B | 10,273 | 10,266 | 0,068 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe C | 10,278 | 10,272 | 0,058 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe D | 10,305 | 10,298 | 0,068 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe E | 10,302 | 10,295 | 0,068 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe A | 10,443 | 10,463 | -0,191 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe B | 10,546 | 10,567 | -0,199 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe C | 10,598 | 10,619 | -0,198 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe D | 10,383 | 10,403 | -0,192 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe E | 10,729 | 10,749 | -0,186 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe A | 11,013 | 11,006 | 0,064 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe B | 11,251 | 11,244 | 0,062 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe C | 11,207 | 11,199 | 0,071 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe D | 11,881 | 11,874 | 0,059 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe E | 11,473 | 11,465 | 0,070 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe A | 11,931 | 11,878 | 0,446 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe B | 12,166 | 12,112 | 0,446 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe C | 12,233 | 12,179 | 0,443 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe D | 12,488 | 12,433 | 0,442 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe E | 12,515 | 12,459 | 0,449 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe A | 12,841 | 12,789 | 0,407 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe B | 12,306 | 12,257 | 0,400 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe C | 12,359 | 12,309 | 0,406 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe D | 12,554 | 12,503 | 0,408 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe E | 12,583 | 12,533 | 0,399 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe A | 12,178 | 12,142 | 0,296 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe B | 12,793 | 12,755 | 0,298 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe C | 12,741 | 12,703 | 0,299 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe D | 13,317 | 13,277 | 0,301 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe E | 12,994 | 12,955 | 0,301 |
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe A | 11,461 | 11,409 | 0,456 |
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe B | 11,361 | 11,310 | 0,451 |
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe C | 11,493 | 11,441 | 0,455 |
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe D | 11,980 | 11,925 | 0,461 |
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe E | 11,648 | 11,595 | 0,457 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe A | 11,581 | 11,537 | 0,381 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe B | 11,451 | 11,408 | 0,377 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe C | 11,537 | 11,494 | 0,374 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe D | 12,265 | 12,218 | 0,385 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe E | 11,772 | 11,728 | 0,375 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe A | 11,938 | 11,872 | 0,556 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe B | 12,152 | 12,085 | 0,554 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe C | 12,242 | 12,174 | 0,559 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe D | 12,392 | 12,324 | 0,552 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe E | 12,470 | 12,401 | 0,556 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe A | 10,058 | 10,010 | 0,480 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe B | 10,193 | 10,144 | 0,483 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe C | 10,230 | 10,180 | 0,491 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe D | 10,426 | 10,376 | 0,482 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe E | 10,509 | 10,458 | 0,488 |
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe A | 11,835 | 11,775 | 0,510 |
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe B | 11,755 | 11,695 | 0,513 |
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe C | 11,805 | 11,745 | 0,511 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe A | 12,034 | 11,986 | 0,400 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe B | 12,264 | 12,215 | 0,401 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe C | 12,318 | 12,269 | 0,399 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe D | 12,545 | 12,494 | 0,408 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe E | 12,470 | 12,420 | 0,403 |
TEAM PRIVATE KAIROS Classe A | 11,340 | 11,315 | 0,221 |
TEAM PRIVATE KAIROS Classe B | 11,928 | 11,902 | 0,218 |
TEAM PRIVATE KAIROS Classe C | 11,977 | 11,951 | 0,218 |
TEAM PRIVATE KAIROS Classe D | 12,118 | 12,091 | 0,223 |
TEAM PRIVATE KAIROS Classe E | 12,179 | 12,152 | 0,222 |
TEAM PRIVATE M&G Classe A | 12,465 | 12,429 | 0,290 |
TEAM PRIVATE M&G Classe B | 13,021 | 12,983 | 0,293 |
TEAM PRIVATE M&G Classe C | 13,080 | 13,042 | 0,291 |
TEAM PRIVATE M&G Classe E | 13,373 | 13,334 | 0,292 |
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe A | 11,672 | 11,609 | 0,543 |
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe B | 11,667 | 11,604 | 0,543 |
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe C | 11,733 | 11,669 | 0,548 |
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe D | 11,866 | 11,802 | 0,542 |
TEAM PRIVATE PICTET Classe A | 11,875 | 11,831 | 0,372 |
TEAM PRIVATE PICTET Classe B | 11,856 | 11,812 | 0,372 |
TEAM PRIVATE PICTET Classe C | 11,932 | 11,887 | 0,379 |
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe A | 12,265 | 12,218 | 0,385 |
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe B | 12,453 | 12,405 | 0,387 |
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe C | 12,456 | 12,408 | 0,387 |
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe D | 12,716 | 12,667 | 0,387 |
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe E | 12,761 | 12,711 | 0,393 |
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe A | 11,695 | 11,642 | 0,455 |
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe B | 11,905 | 11,851 | 0,456 |
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe C | 11,903 | 11,848 | 0,464 |
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe D | 12,163 | 12,107 | 0,463 |
