Aggiornamento Dati Storici
È disponibile l’aggiornamento annuale dei dati periodici di rischio/ rendimento dei Fondi interni oggetto dell’investimento finanziario per i seguenti prodotti:
Aggiornamento dati storici | Data validità | |
Challenge Plus | 31/12/2017 | |
Challenge | 31/12/2017 | |
Personal Target 2.0 | 31/12/2017 | |
Personal Target | 31/12/2017 | |
Blazar | 31/12/2017 | |
Darta Bonus Builder | 31/12/2017 | |
Special 5 | 31/12/2017 | |
Obiettivo Asia | 31/12/2017 | |
Progetto Reddito | 31/12/2017 | |
Darta Soluzione Reddito | 31/12/2017 | |
Philosophy | 31/12/2017 | |
Dynamic | 31/12/2017 | |
Darta Easy Multiline | 31/12/2017 | |
Darta Premium Plus | 31/12/2017 | |
Darta Premium Plus Multiline | 31/12/2017 | |
Darta Easy Selection | 31/12/2017 | |
Darta Periodical Solution | 31/12/2017 | |
Darta Target Solution | 31/12/2017 |
Get AcrobatPer vedere i file serve Acrobat Reader. Scarica il plugin.