Rendimenti dei fondi assicurativi per periodo
Di seguito sono riportati i rendimenti percentuali alla data odierna dei relativi fondi sottostanti ai prodotti Allianz Darta Saving.
rendimento % | |||||
3 Mesi | Inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | Dal lancio | |
ALLIANZGI Capital Plus Classe D | -0,862 | 0,741 | 3,335 | -4,241 | 11,530 |
ALLIANZGI Stone Classe D | -0,019 | 0,177 | 6,303 | -0,158 | 7,430 |
ALLIANZGI Best Equity Classe A | 3,326 | 2,227 | 16,019 | 10,941 | 21,170 |
ALLIANZGI Best Equity Classe B | 3,374 | 2,250 | 16,207 | 11,654 | 22,250 |
ALLIANZGI Best Equity Classe C | 3,411 | 2,246 | 16,284 | 11,865 | 22,470 |
ALLIANZGI Best Equity Classe D | 3,308 | 2,255 | 16,457 | 12,475 | 23,340 |
ALLIANZGI Best Equity Classe E | 3,485 | 2,263 | 16,405 | 12,717 | 23,820 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe A | -0,984 | 0,724 | 2,831 | -5,667 | 5,700 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe B | -0,937 | 0,729 | 3,039 | -5,096 | 7,820 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe C | -0,865 | 0,776 | 3,179 | -4,772 | 7,770 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe E | -0,837 | 0,749 | 3,453 | -3,905 | 10,240 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | -0,328 | 0,262 | 6,554 | -2,250 | 3,400 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | -0,362 | 0,278 | 6,669 | -1,645 | 4,610 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | -0,339 | 0,284 | 6,780 | -1,453 | 5,840 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | -0,297 | 0,280 | 6,977 | -0,868 | 7,330 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | -0,259 | 0,297 | 7,097 | -0,535 | 7,890 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 0,727 | 0,805 | 11,973 | 2,884 | 17,740 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 0,780 | 0,813 | 12,199 | 3,504 | 20,210 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 0,798 | 0,815 | 12,306 | 3,806 | 20,010 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 0,845 | 0,828 | 12,518 | 4,487 | 21,790 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 0,879 | 0,838 | 12,646 | 4,753 | 22,750 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 1,574 | 1,134 | 17,747 | 12,318 | 28,380 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 1,631 | 1,142 | 17,982 | 12,987 | 30,240 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 1,646 | 1,144 | 18,091 | 13,326 | 30,880 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 1,706 | 1,159 | 18,339 | 14,062 | 33,510 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 1,730 | 1,170 | 18,457 | 14,404 | 34,070 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | -1,244 | 0,198 | 3,658 | -3,593 | -3,930 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | -1,179 | 0,215 | 3,878 | -2,738 | -1,950 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | -1,153 | 0,224 | 3,987 | -2,713 | -1,400 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | -1,081 | 0,229 | 4,288 | -1,593 | 0,680 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | -1,107 | 0,220 | 4,185 | -1,950 | 0,080 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A | 0,725 | 0,716 | 10,136 | 2,467 | 16,700 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B | 0,783 | 0,724 | 10,327 | 3,058 | 19,650 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C | 0,803 | 0,726 | 10,391 | 3,326 | 19,300 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D | 0,861 | 0,762 | 10,706 | 4,469 | 22,950 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E | 0,789 | 0,756 | 10,651 | 4,396 | 21,340 |
ALLIANZGI Stone Classe A | -0,117 | 0,136 | 5,627 | -2,094 | 2,860 |
ALLIANZGI Stone Classe B | 0,000 | 0,171 | 5,945 | -1,407 | 5,140 |
ALLIANZGI Stone Classe C | -0,038 | 0,153 | 5,954 | -1,207 | 4,810 |
ALLIANZGI Stone Classe E | 0,103 | 0,187 | 6,378 | -0,186 | 7,410 |
ALLIANZGI Tesoreria USD | 6,456 | 1,031 | n/a | n/a | 6,850 |
CANDRIAM ESG Solution - classe A | 1,125 | 0,551 | 10,944 | 2,232 | 18,610 |
CANDRIAM ESG Solution - classe B | 1,380 | 0,564 | 11,394 | 3,060 | 21,230 |
CANDRIAM ESG Solution - classe C | 1,411 | 0,563 | 11,503 | 3,370 | 21,460 |
CANDRIAM ESG Solution - classe D | 1,436 | 0,578 | 11,679 | 4,338 | 23,640 |
CANDRIAM ESG Solution - classe E | 1,418 | 0,577 | 11,866 | 4,574 | 23,690 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 0,816 | 0,053 | 5,174 | n/a | 12,410 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 0,766 | 0,054 | 4,987 | n/a | 11,790 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 0,849 | 0,062 | 5,357 | n/a | 12,890 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 0,874 | 0,071 | 5,457 | n/a | 13,060 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 0,924 | 0,079 | 5,643 | n/a | 13,640 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 0,840 | 0,088 | 5,750 | n/a | 14,020 |
INVESTITORI America Classe A | 6,560 | 2,161 | 24,528 | n/a | 31,900 |
INVESTITORI America Classe AA | 6,533 | 2,148 | 24,295 | n/a | 31,280 |
INVESTITORI America Classe B | 6,598 | 2,162 | 24,562 | n/a | 32,310 |
INVESTITORI America Classe C | 6,630 | 2,171 | 25,278 | n/a | 33,170 |
INVESTITORI America Classe D | 6,679 | 2,186 | 25,075 | n/a | 33,680 |
INVESTITORI America Classe E | 6,760 | 2,182 | 25,720 | n/a | 33,930 |
INVESTITORI Attivo Classe A | 0,917 | 0,363 | 4,546 | n/a | 7,850 |
INVESTITORI Attivo Classe AA | 0,869 | 0,348 | 4,296 | n/a | 6,830 |
INVESTITORI Attivo Classe B | 0,691 | 0,400 | 4,537 | n/a | 7,840 |
INVESTITORI Attivo Classe C | 0,691 | 0,400 | 4,545 | n/a | 7,890 |
INVESTITORI Attivo Classe D | 0,889 | 0,406 | 4,994 | n/a | 8,910 |
INVESTITORI Attivo Classe E | 0,899 | 0,415 | 5,003 | n/a | 8,920 |
INVESTITORI Cina Classe A | 3,299 | -0,202 | 23,703 | n/a | -6,060 |
INVESTITORI Cina Classe AA | 3,273 | -0,224 | 23,401 | n/a | -6,610 |
INVESTITORI Cina Classe B | 3,330 | -0,212 | 23,858 | n/a | -5,670 |
INVESTITORI Cina Classe C | 3,303 | -0,189 | 24,190 | n/a | -4,920 |
INVESTITORI Cina Classe D | 3,240 | -0,178 | 24,263 | n/a | -4,740 |
INVESTITORI Cina Classe E | 3,214 | -0,177 | 24,447 | n/a | -4,300 |
INVESTITORI Cinquanta Classe A | 2,382 | 1,186 | 11,799 | n/a | 17,780 |
INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 2,349 | 1,174 | 11,608 | n/a | 17,200 |
INVESTITORI Cinquanta Classe B | 2,441 | 1,189 | 12,011 | n/a | 18,340 |
INVESTITORI Cinquanta Classe C | 2,426 | 1,194 | 12,061 | n/a | 18,650 |
INVESTITORI Cinquanta Classe D | 2,517 | 1,204 | 12,318 | n/a | 19,360 |
INVESTITORI Cinquanta Classe E | 2,539 | 1,220 | 12,437 | n/a | 19,520 |
INVESTITORI Controllo Classe A | 2,230 | 1,173 | 9,190 | n/a | 9,550 |
INVESTITORI Controllo Classe AA | 2,184 | 1,160 | 8,999 | n/a | 9,010 |
INVESTITORI Controllo Classe B | 2,106 | 1,214 | 9,318 | n/a | 10,040 |
INVESTITORI Controllo Classe C | 2,307 | 1,192 | 9,502 | n/a | 10,400 |
INVESTITORI Controllo Classe D | 2,364 | 1,205 | 9,708 | n/a | 10,860 |
INVESTITORI Controllo Classe E | 2,256 | 1,212 | 9,723 | n/a | 11,040 |
INVESTITORI Difesa Classe A | 0,098 | -0,069 | 2,749 | n/a | 1,660 |
INVESTITORI Difesa Classe AA | 0,020 | -0,079 | 2,565 | n/a | 1,150 |
INVESTITORI Difesa Classe B | -0,098 | -0,059 | 2,721 | n/a | 1,940 |
INVESTITORI Difesa Classe C | 0,137 | -0,059 | 2,944 | n/a | 2,440 |
INVESTITORI Difesa Classe D | 0,185 | -0,049 | 3,124 | n/a | 3,000 |
INVESTITORI Difesa Classe E | 0,049 | -0,029 | 3,143 | n/a | 3,040 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | -0,444 | 1,375 | 5,585 | n/a | 12,100 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | -0,509 | 1,356 | 5,354 | n/a | 11,380 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | -0,398 | 1,379 | 5,734 | n/a | 12,480 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | -0,371 | 1,383 | 5,890 | n/a | 12,910 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | -0,324 | 1,391 | 6,142 | n/a | 13,710 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | -0,377 | 1,436 | 6,170 | n/a | 13,740 |
INVESTITORI Energia Classe A | 3,127 | 2,438 | 16,764 | n/a | 25,650 |
INVESTITORI Energia Classe AA | 3,172 | 2,480 | 16,667 | n/a | 25,230 |
INVESTITORI Energia Classe B | 2,955 | 2,471 | 16,973 | n/a | 26,460 |
INVESTITORI Energia Classe C | 3,001 | 2,468 | 17,012 | n/a | 26,630 |
INVESTITORI Energia Classe D | 3,285 | 2,456 | 17,432 | n/a | 27,660 |
INVESTITORI Energia Classe E | 3,135 | 2,473 | 17,404 | n/a | 27,630 |
INVESTITORI Europa Classe A | 0,243 | 3,507 | 10,107 | n/a | 27,790 |
INVESTITORI Europa Classe AA | 0,166 | 3,483 | 9,748 | n/a | 26,880 |
INVESTITORI Europa Classe B | 0,293 | 3,516 | 9,927 | n/a | 30,120 |
INVESTITORI Europa Classe C | -0,015 | 3,562 | 10,326 | n/a | 29,390 |
INVESTITORI Europa Classe D | 0,201 | 3,609 | 10,586 | n/a | 29,750 |
INVESTITORI Europa Classe E | 0,162 | 3,609 | 10,555 | n/a | 29,770 |
INVESTITORI Evoluzione Classe A | 2,676 | 2,099 | 14,915 | n/a | 18,190 |
INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 2,618 | 2,083 | 14,698 | n/a | 17,600 |
INVESTITORI Evoluzione Classe B | 2,503 | 2,115 | 15,075 | n/a | 18,780 |
INVESTITORI Evoluzione Classe C | 2,519 | 2,115 | 15,095 | n/a | 19,250 |
INVESTITORI Evoluzione Classe D | 2,768 | 2,103 | 15,498 | n/a | 19,910 |
INVESTITORI Evoluzione Classe E | 2,611 | 2,121 | 15,459 | n/a | 19,870 |
INVESTITORI Globale Classe A | 4,032 | 3,001 | 16,888 | n/a | 19,460 |
INVESTITORI Globale Classe AA | 4,466 | 2,978 | 16,505 | n/a | 18,590 |
INVESTITORI Globale Classe B | 3,922 | 3,002 | 16,907 | n/a | 19,760 |
INVESTITORI Globale Classe C | 3,935 | 3,008 | 16,996 | n/a | 20,190 |
INVESTITORI Globale Classe D | 3,863 | 3,032 | 17,274 | n/a | 20,980 |
INVESTITORI Globale Classe E | -4,685 | 3,049 | 7,505 | n/a | 10,870 |
INVESTITORI Innovazione Classe A | 4,982 | 2,239 | 20,292 | n/a | 28,340 |
INVESTITORI Innovazione Classe AA | 4,931 | 2,234 | 20,079 | n/a | 27,680 |
INVESTITORI Innovazione Classe B | 5,103 | 2,285 | 20,282 | n/a | 28,930 |
INVESTITORI Innovazione Classe C | 5,020 | 2,254 | 20,485 | n/a | 29,280 |
INVESTITORI Innovazione Classe D | 4,990 | 2,269 | 20,839 | n/a | 30,240 |
INVESTITORI Innovazione Classe E | 4,974 | 2,270 | 20,820 | n/a | 30,220 |
INVESTITORI Italia Classe A | 3,069 | 4,172 | 16,053 | n/a | 27,600 |
INVESTITORI Italia Classe AA | 3,071 | 4,197 | 15,855 | n/a | 26,850 |
INVESTITORI Italia Classe B | 3,198 | 4,199 | 15,887 | n/a | 27,800 |
INVESTITORI Italia Classe C | 2,917 | 4,212 | 16,270 | n/a | 28,420 |
INVESTITORI Italia Classe D | 3,166 | 4,188 | 16,656 | n/a | 29,360 |
INVESTITORI Italia Classe E | 3,082 | 4,203 | 16,719 | n/a | 29,430 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 0,037 | 0,065 | 3,528 | n/a | 8,290 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | -0,009 | 0,056 | 3,339 | n/a | 7,690 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 0,083 | 0,074 | 3,710 | n/a | 8,730 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 0,110 | 0,083 | 3,801 | n/a | 8,950 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 0,155 | 0,091 | 3,998 | n/a | 9,520 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 0,046 | 0,109 | 4,074 | n/a | 9,840 |
INVESTITORI Prudenza Classe A | 1,045 | 0,636 | 4,898 | n/a | 9,220 |
INVESTITORI Prudenza Classe AA | 0,994 | 0,630 | 4,711 | n/a | 8,700 |
INVESTITORI Prudenza Classe B | 1,087 | 0,642 | 5,084 | n/a | 9,760 |
INVESTITORI Prudenza Classe C | 1,112 | 0,650 | 5,182 | n/a | 10,020 |
INVESTITORI Prudenza Classe D | 1,094 | 0,672 | 5,479 | n/a | 10,890 |
INVESTITORI Prudenza Classe E | 1,121 | 0,681 | 5,507 | n/a | 10,920 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 0,546 | 5,188 | 10,838 | n/a | 5,030 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 0,510 | 5,188 | 10,638 | n/a | 4,420 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 0,572 | 5,163 | 11,040 | n/a | 5,510 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 0,408 | 5,166 | 11,059 | n/a | 5,850 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 0,652 | 5,188 | 11,373 | n/a | 6,450 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 0,622 | 5,217 | 11,507 | n/a | 6,690 |
INVESTITORI Start | 0,705 | 0,028 | 5,536 | n/a | 7,140 |
INVESTITORI Strategico Classe A | 0,532 | 0,900 | 7,412 | n/a | 7,670 |
INVESTITORI Strategico Classe AA | 0,497 | 0,885 | 7,218 | n/a | 7,100 |
INVESTITORI Strategico Classe B | 0,446 | 0,905 | 7,618 | n/a | 8,210 |
INVESTITORI Strategico Classe C | 0,601 | 0,909 | 7,743 | n/a | 8,810 |
INVESTITORI Strategico Classe D | 0,590 | 0,935 | 8,024 | n/a | 9,050 |
INVESTITORI Strategico Classe E | 0,608 | 0,943 | 8,032 | n/a | 9,210 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 2,543 | 1,313 | 12,426 | n/a | 16,530 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 2,492 | 1,302 | 12,256 | n/a | 15,960 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 2,803 | 1,347 | 12,867 | n/a | 17,370 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 2,416 | 1,355 | 12,537 | n/a | 17,410 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 2,594 | 1,354 | 12,939 | n/a | 18,270 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 2,594 | 1,354 | 12,939 | n/a | 18,270 |
INVESTITORI Talenti Classe A | 1,548 | 0,782 | 8,262 | n/a | 9,550 |
INVESTITORI Talenti Classe AA | 1,497 | 0,766 | 8,058 | n/a | 9,160 |
INVESTITORI Talenti Classe B | 1,719 | 0,824 | 8,646 | n/a | 10,080 |
INVESTITORI Talenti Classe C | 1,486 | 0,793 | 8,589 | n/a | 10,630 |
INVESTITORI Talenti Classe D | 1,484 | 0,814 | 8,627 | n/a | 11,440 |
INVESTITORI Talenti Classe E | 1,462 | 0,812 | 8,890 | n/a | 11,710 |
INVESTITORI Tattico Classe A | 1,590 | 1,551 | 7,207 | n/a | 6,060 |
INVESTITORI Tattico Classe AA | 1,536 | 1,536 | 6,984 | n/a | 5,090 |
INVESTITORI Tattico Classe B | 1,628 | 1,560 | 7,313 | n/a | 6,100 |
INVESTITORI Tattico Classe C | 1,390 | 1,583 | 7,141 | n/a | 6,530 |
INVESTITORI Tattico Classe D | 1,518 | 1,576 | 7,537 | n/a | 7,010 |
INVESTITORI Tattico Classe E | 1,556 | 1,585 | 7,567 | n/a | 7,040 |
INVESTITORI Trenta Classe A | 1,272 | 0,637 | 8,053 | n/a | 9,090 |
INVESTITORI Trenta Classe AA | 1,221 | 0,630 | 7,859 | n/a | 8,560 |
INVESTITORI Trenta Classe B | 1,322 | 0,652 | 8,258 | n/a | 9,600 |
INVESTITORI Trenta Classe C | 1,344 | 0,658 | 8,354 | n/a | 10,120 |
INVESTITORI Trenta Classe D | 1,164 | 0,675 | 8,474 | n/a | 10,340 |
INVESTITORI Trenta Classe E | 1,421 | 0,674 | 8,654 | n/a | 10,610 |
INVESTITORI Venti Classe A | 0,889 | 0,411 | 7,075 | n/a | 10,030 |
INVESTITORI Venti Classe AA | 0,829 | 0,404 | 6,863 | n/a | 9,470 |
INVESTITORI Venti Classe B | 0,931 | 0,427 | 7,255 | n/a | 10,580 |
INVESTITORI Venti Classe C | -3,395 | 0,445 | 2,730 | n/a | 6,130 |
INVESTITORI Venti Classe D | 0,976 | 0,450 | 7,695 | n/a | 11,690 |
INVESTITORI Venti Classe E | 1,023 | 0,441 | 7,640 | n/a | 11,580 |
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | -0,156 | -0,272 | n/a | n/a | 2,700 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | 1,180 | 0,877 | n/a | n/a | 4,620 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 6,526 | 3,443 | n/a | n/a | 16,880 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 6,533 | 3,482 | n/a | n/a | 17,080 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 6,551 | 3,481 | n/a | n/a | 17,110 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 6,653 | 3,465 | n/a | n/a | 17,340 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 6,650 | 3,482 | n/a | n/a | 17,400 |
MKT ALLIANZGI Gold Class A | 4,935 | 4,714 | n/a | n/a | 14,610 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | 7,899 | 1,352 | 33,707 | n/a | 53,670 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | 7,972 | 1,375 | 34,014 | n/a | 54,800 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | 7,988 | 1,375 | 32,207 | n/a | 52,620 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | 8,139 | 1,387 | 34,625 | n/a | 56,380 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 9,217 | 1,386 | 36,032 | n/a | 57,960 |
MKT PIMCO US Equity Classe A | 7,952 | 2,866 | n/a | n/a | 18,790 |
MKT PIMCO US Equity Classe B | 7,868 | 2,909 | n/a | n/a | 18,860 |
MKT PIMCO US Equity Classe C | 7,859 | 2,874 | n/a | n/a | 18,850 |
MKT PIMCO US Equity Classe D | 8,023 | 2,869 | n/a | n/a | 19,020 |
MKT PIMCO US Equity Classe E | 8,109 | 2,915 | n/a | n/a | 19,320 |
OPEN TEAM Classe A | 1,857 | 1,220 | 11,097 | 7,237 | 22,840 |
OPEN TEAM Classe B | 1,917 | 1,240 | 11,266 | 7,838 | 24,930 |
OPEN TEAM Classe C | 1,940 | 1,238 | 11,349 | 8,125 | 25,090 |
OPEN TEAM Classe D | 1,876 | 1,272 | 11,454 | 9,185 | 28,150 |
OPEN TEAM Classe E | 2,017 | 1,258 | 11,568 | 9,040 | 27,980 |
OPEN TEAM Classe AA | 1,814 | 1,208 | 10,222 | n/a | 15,038 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe A | 0,794 | 0,627 | 13,108 | -1,002 | 15,540 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA | 0,717 | 0,616 | 12,285 | n/a | 9,075 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe B | 0,843 | 0,635 | 13,335 | -0,399 | 17,200 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe C | 0,840 | 0,633 | 13,412 | -0,136 | 17,710 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe D | 0,917 | 0,651 | 13,800 | 1,017 | 22,210 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe E | 0,909 | 0,660 | 13,901 | 1,200 | 26,510 |
OPEN TEAM Equity Classe A | 3,879 | 1,653 | 17,830 | n/a | 30,430 |
OPEN TEAM Equity Classe AA | 3,824 | 1,637 | 17,602 | n/a | 29,831 |
OPEN TEAM Equity Classe B | 3,601 | 1,676 | 17,818 | n/a | 31,088 |
OPEN TEAM Equity Classe C | 3,690 | 1,680 | 18,030 | n/a | 31,324 |
OPEN TEAM Equity Classe D | 3,770 | 1,692 | 18,203 | n/a | 32,178 |
OPEN TEAM Equity Classe E | 3,958 | 1,687 | 18,555 | n/a | 32,571 |
PIMCO Allocation Plus Classe A | -0,478 | 0,579 | 7,062 | -2,773 | 4,150 |
PIMCO Allocation Plus Classe B | -0,424 | 0,600 | 7,284 | -2,186 | 5,600 |
PIMCO Allocation Plus Classe C | -0,526 | 0,617 | 7,310 | -1,970 | 5,990 |
PIMCO Euro Short Term | 0,698 | 0,137 | n/a | n/a | 2,400 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe A | -1,481 | 0,908 | 5,918 | -0,775 | 1,120 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe B | -1,336 | 0,941 | 6,257 | -0,049 | 1,890 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe C | -1,391 | 0,929 | 6,245 | 0,137 | 2,080 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe D | -1,219 | 0,941 | 6,607 | 0,941 | 2,950 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe E | -1,350 | 0,940 | 6,533 | 1,049 | 3,060 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe A | 2,568 | 1,733 | 11,487 | n/a | 7,440 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe B | 2,577 | 1,732 | 11,493 | n/a | 7,490 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe C | 2,630 | 1,712 | 11,616 | n/a | 8,100 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe D | 2,820 | 1,722 | 12,054 | n/a | 8,670 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe E | 2,829 | 1,732 | 12,064 | n/a | 8,680 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A | 0,280 | 0,042 | 8,280 | n/a | 18,090 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA | 0,239 | 0,026 | 8,070 | n/a | 17,580 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe B | 0,338 | 0,051 | 8,499 | n/a | 18,730 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe C | 0,363 | 0,059 | 8,617 | n/a | 18,870 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe D | 0,412 | 0,067 | 8,833 | n/a | 19,390 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe E | 0,436 | 0,067 | 8,941 | n/a | 19,650 |
ROBECO ESG Solution - classe A | 2,086 | 1,791 | 16,985 | 9,033 | 34,100 |
ROBECO ESG Solution - classe B | 2,104 | 1,798 | 17,031 | 9,521 | 35,850 |
ROBECO ESG Solution - classe C | 2,166 | 1,812 | 17,276 | 9,971 | 41,060 |
ROBECO ESG Solution - classe D | 2,227 | 1,814 | 17,347 | 10,481 | 38,610 |
ROBECO ESG Solution - classe E | 2,271 | 1,822 | 17,497 | 10,842 | 39,140 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe A | 1,413 | 1,563 | 11,453 | n/a | 16,290 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe B | 1,515 | 1,595 | 11,829 | n/a | 17,230 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe C | 1,270 | 1,595 | 11,653 | n/a | 17,180 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe D | 1,485 | 1,598 | 12,150 | n/a | 18,240 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe E | 1,485 | 1,598 | 12,150 | n/a | 18,240 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe A | -1,169 | -0,217 | 12,684 | -2,833 | -3,610 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe B | -1,171 | -0,216 | 12,823 | -2,325 | -2,950 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe C | -1,146 | -0,215 | 12,986 | -1,991 | -2,550 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe D | -1,097 | -0,203 | 13,214 | -1,395 | -1,730 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe E | -1,074 | -0,202 | 13,310 | -1,104 | -1,420 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe A | 1,085 | 1,696 | -1,246 | -22,312 | -31,060 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe B | 1,133 | 1,694 | -1,052 | -21,854 | -30,380 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe C | 1,172 | 1,717 | -0,949 | -21,610 | -30,100 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe D | 1,224 | 1,716 | -0,559 | -20,590 | -28,880 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe E | 1,243 | 1,723 | -0,659 | -20,902 | -29,160 |
T&GO MS Automatic 100-Classe A | 10,174 | 2,547 | 29,575 | 21,464 | 23,990 |
T&GO MS Automatic 100-Classe B | 10,228 | 2,555 | 29,839 | 22,188 | 25,230 |
T&GO MS Automatic 100-Classe C | 10,254 | 2,560 | 29,959 | 22,552 | 25,800 |
T&GO MS Automatic 100-Classe D | 10,312 | 2,573 | 30,171 | 23,246 | 27,190 |
T&GO MS Automatic 100-Classe E | 10,345 | 2,583 | 30,364 | 23,673 | 27,470 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe A | 5,665 | 0,954 | 9,608 | 16,141 | 17,500 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe AA | 5,650 | 0,972 | 9,436 | n/a | 9,348 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe B | 5,731 | 0,973 | 9,856 | 16,800 | 19,370 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe C | 5,767 | 0,997 | 9,959 | 17,120 | 19,580 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe A | 3,993 | 2,704 | 15,910 | 10,296 | 17,730 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe B | 4,053 | 2,713 | 16,128 | 10,937 | 18,880 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe C | 4,077 | 2,717 | 16,240 | 11,270 | 19,460 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe D | 3,538 | 2,739 | 15,822 | 11,310 | 21,150 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe E | 4,148 | 2,733 | 16,588 | 12,273 | 21,030 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe A | 0,766 | 0,382 | n/a | n/a | 2,600 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe B | 0,795 | 0,391 | n/a | n/a | 2,730 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe C | 0,814 | 0,391 | n/a | n/a | 2,780 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe D | 0,881 | 0,409 | n/a | n/a | 3,050 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe E | 0,891 | 0,409 | n/a | n/a | 3,020 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe A | -0,344 | 0,144 | -0,353 | 7,638 | 4,430 |
