Rendimenti dei fondi assicurativi per periodo
Di seguito sono riportati i rendimenti percentuali alla data odierna dei relativi fondi sottostanti ai prodotti Allianz Darta Saving.
rendimento % | |||||
3 Mesi | Inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | Dal lancio | |
ALLIANZGI Capital Plus Classe D | 3,196 | 2,945 | 2,787 | 1,804 | 13,970 |
ALLIANZGI Stone Classe D | 1,662 | 1,501 | 6,361 | 3,835 | 8,850 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,150 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,150 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,150 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,150 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,150 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,150 |
ALLIANZGI Best Equity Classe A | 5,647 | 4,497 | 11,505 | 18,538 | 23,860 |
ALLIANZGI Best Equity Classe B | 5,675 | 4,508 | 11,642 | 19,261 | 24,950 |
ALLIANZGI Best Equity Classe C | 5,716 | 4,533 | 11,755 | 19,509 | 25,210 |
ALLIANZGI Best Equity Classe D | 5,736 | 4,535 | 11,871 | 20,131 | 26,090 |
ALLIANZGI Best Equity Classe E | 5,731 | 4,518 | 11,803 | 20,340 | 26,550 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe A | 3,055 | 2,859 | 2,255 | 0,269 | 7,940 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe B | 3,099 | 2,877 | 2,456 | 0,870 | 10,120 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe C | 3,243 | 3,002 | 2,666 | 1,278 | 10,150 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe E | 3,207 | 2,943 | 2,877 | 2,131 | 12,640 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 1,383 | 1,629 | 6,916 | 2,775 | 4,810 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 1,425 | 1,658 | 7,035 | 3,393 | 6,050 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 1,456 | 1,677 | 7,139 | 3,611 | 7,310 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 1,511 | 1,700 | 7,358 | 4,233 | 8,850 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 1,531 | 1,711 | 7,454 | 4,558 | 9,410 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 3,355 | 2,868 | 11,044 | 9,556 | 20,150 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 3,413 | 2,902 | 11,272 | 10,213 | 22,700 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 3,445 | 2,915 | 11,383 | 10,549 | 22,510 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 3,487 | 2,947 | 11,595 | 11,275 | 24,350 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 3,510 | 2,957 | 11,712 | 11,543 | 25,330 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 5,180 | 4,136 | 15,723 | 22,003 | 32,190 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 5,225 | 4,155 | 15,951 | 22,731 | 34,120 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 5,255 | 4,173 | 16,067 | 23,094 | 34,800 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 5,314 | 4,205 | 16,304 | 23,901 | 37,530 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 5,346 | 4,233 | 16,428 | 24,262 | 38,130 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 1,320 | 1,669 | 5,134 | -1,005 | -2,520 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 1,365 | 1,686 | 5,336 | -0,141 | -0,510 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 1,409 | 1,718 | 5,459 | -0,100 | 0,070 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 1,469 | 1,742 | 5,753 | 1,038 | 2,200 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 1,458 | 1,742 | 5,668 | 0,674 | 1,600 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A | 2,407 | 2,097 | 9,173 | 7,879 | 18,300 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B | 2,501 | 2,130 | 9,366 | 8,506 | 21,320 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C | 2,525 | 2,145 | 9,445 | 8,795 | 20,980 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D | 2,701 | 2,221 | 9,749 | 10,001 | 24,730 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E | 2,643 | 2,217 | 9,695 | 9,921 | 23,100 |
ALLIANZGI Stone Classe A | 1,461 | 1,402 | 5,703 | 1,818 | 4,160 |
ALLIANZGI Stone Classe B | 1,670 | 1,505 | 6,063 | 2,580 | 6,540 |
ALLIANZGI Stone Classe C | 1,530 | 1,443 | 6,012 | 2,739 | 6,160 |
ALLIANZGI Stone Classe E | 1,663 | 1,511 | 6,456 | 3,806 | 8,830 |
ALLIANZGI Tesoreria USD | 2,437 | 0,151 | n/a | n/a | 5,920 |
CANDRIAM ESG Solution - classe A | 2,485 | 1,755 | 9,546 | 7,506 | 20,030 |
CANDRIAM ESG Solution - classe B | 2,489 | 1,783 | 9,986 | 8,373 | 22,700 |
CANDRIAM ESG Solution - classe C | 2,527 | 1,797 | 10,101 | 8,699 | 22,950 |
CANDRIAM ESG Solution - classe D | 2,582 | 1,822 | 10,272 | 9,683 | 25,170 |
CANDRIAM ESG Solution - classe E | 2,689 | 1,870 | 10,476 | 9,991 | 25,280 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 1,236 | 0,614 | 5,075 | n/a | 13,040 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 1,188 | 0,600 | 4,890 | n/a | 12,400 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 1,239 | 0,638 | 5,256 | n/a | 13,540 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 1,264 | 0,655 | 5,355 | n/a | 13,720 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 1,320 | 0,687 | 5,558 | n/a | 14,330 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 1,406 | 0,693 | 5,636 | n/a | 14,710 |
INVESTITORI America Classe A | 4,427 | 2,680 | 19,422 | n/a | 32,570 |
INVESTITORI America Classe AA | 4,383 | 2,653 | 19,210 | n/a | 31,930 |
INVESTITORI America Classe B | 4,469 | 2,695 | 19,454 | n/a | 33,000 |
INVESTITORI America Classe C | 4,496 | 2,716 | 19,728 | n/a | 33,880 |
INVESTITORI America Classe D | 4,542 | 2,744 | 19,913 | n/a | 34,410 |
INVESTITORI America Classe E | 4,614 | 2,747 | 20,134 | n/a | 34,670 |
INVESTITORI Attivo Classe A | 1,449 | 0,977 | 4,266 | n/a | 8,510 |
INVESTITORI Attivo Classe AA | 1,396 | 0,949 | 4,057 | n/a | 7,470 |
INVESTITORI Attivo Classe B | 1,610 | 1,071 | 4,314 | n/a | 8,560 |
INVESTITORI Attivo Classe C | 1,609 | 1,070 | 4,322 | n/a | 8,610 |
INVESTITORI Attivo Classe D | 1,622 | 1,079 | 4,748 | n/a | 9,640 |
INVESTITORI Attivo Classe E | 1,631 | 1,088 | 4,758 | n/a | 9,650 |
INVESTITORI Cina Classe A | 9,614 | 7,075 | 27,679 | n/a | 0,790 |
INVESTITORI Cina Classe AA | 9,535 | 7,019 | 27,346 | n/a | 0,170 |
INVESTITORI Cina Classe B | 9,630 | 7,067 | 27,823 | n/a | 1,210 |
INVESTITORI Cina Classe C | 9,777 | 7,138 | 28,184 | n/a | 2,060 |
INVESTITORI Cina Classe D | 9,769 | 7,147 | 28,197 | n/a | 2,250 |
INVESTITORI Cina Classe E | 9,791 | 7,145 | 28,384 | n/a | 2,720 |
INVESTITORI Cinquanta Classe A | 3,750 | 2,912 | 10,783 | n/a | 19,790 |
INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 3,716 | 2,883 | 10,598 | n/a | 19,180 |
INVESTITORI Cinquanta Classe B | 3,812 | 2,933 | 11,000 | n/a | 20,380 |
INVESTITORI Cinquanta Classe C | 3,828 | 2,942 | 11,050 | n/a | 20,700 |
INVESTITORI Cinquanta Classe D | 3,875 | 2,968 | 11,301 | n/a | 21,440 |
INVESTITORI Cinquanta Classe E | 3,896 | 2,981 | 11,396 | n/a | 21,600 |
INVESTITORI Controllo Classe A | 3,604 | 2,484 | 8,602 | n/a | 10,970 |
INVESTITORI Controllo Classe AA | 3,555 | 2,459 | 8,415 | n/a | 10,410 |
INVESTITORI Controllo Classe B | 3,806 | 2,594 | 8,766 | n/a | 11,540 |
INVESTITORI Controllo Classe C | 3,680 | 2,530 | 8,909 | n/a | 11,860 |
INVESTITORI Controllo Classe D | 3,730 | 2,556 | 9,110 | n/a | 12,340 |
INVESTITORI Controllo Classe E | 3,781 | 2,580 | 9,124 | n/a | 12,540 |
INVESTITORI Difesa Classe A | 0,463 | 0,305 | 3,008 | n/a | 2,040 |
INVESTITORI Difesa Classe AA | 0,435 | 0,277 | 2,826 | n/a | 1,510 |
INVESTITORI Difesa Classe B | 0,550 | 0,324 | 2,968 | n/a | 2,330 |
INVESTITORI Difesa Classe C | 0,607 | 0,332 | 3,201 | n/a | 2,840 |
INVESTITORI Difesa Classe D | 0,662 | 0,359 | 3,389 | n/a | 3,420 |
INVESTITORI Difesa Classe E | 0,750 | 0,407 | 3,418 | n/a | 3,490 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 3,742 | 3,807 | 7,010 | n/a | 14,790 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 3,701 | 3,786 | 6,778 | n/a | 14,050 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 3,793 | 3,831 | 7,153 | n/a | 15,200 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 3,806 | 3,834 | 7,303 | n/a | 15,640 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 3,852 | 3,852 | 7,534 | n/a | 16,470 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 3,988 | 3,960 | 7,626 | n/a | 16,570 |
INVESTITORI Energia Classe A | 5,283 | 3,661 | 13,822 | n/a | 27,150 |
INVESTITORI Energia Classe AA | 5,303 | 3,682 | 13,714 | n/a | 26,700 |
INVESTITORI Energia Classe B | 5,496 | 3,752 | 14,036 | n/a | 28,040 |
INVESTITORI Energia Classe C | 5,487 | 3,755 | 14,085 | n/a | 28,220 |
INVESTITORI Energia Classe D | 5,434 | 3,716 | 14,434 | n/a | 29,230 |
INVESTITORI Energia Classe E | 5,468 | 3,758 | 14,434 | n/a | 29,230 |
INVESTITORI Europa Classe A | 8,474 | 7,314 | 9,695 | n/a | 32,490 |
INVESTITORI Europa Classe AA | 8,440 | 7,308 | 9,359 | n/a | 31,570 |
INVESTITORI Europa Classe B | 8,559 | 7,367 | 9,554 | n/a | 34,960 |
INVESTITORI Europa Classe C | 8,645 | 7,428 | 9,926 | n/a | 34,220 |
INVESTITORI Europa Classe D | 8,835 | 7,514 | 10,225 | n/a | 34,640 |
INVESTITORI Europa Classe E | 8,775 | 7,481 | 10,164 | n/a | 34,620 |
INVESTITORI Evoluzione Classe A | 4,911 | 3,352 | 12,412 | n/a | 19,640 |
INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 4,836 | 3,307 | 12,189 | n/a | 19,010 |
INVESTITORI Evoluzione Classe B | 5,120 | 3,439 | 12,617 | n/a | 20,320 |
INVESTITORI Evoluzione Classe C | 5,117 | 3,442 | 12,634 | n/a | 20,800 |
INVESTITORI Evoluzione Classe D | 5,007 | 3,389 | 12,949 | n/a | 21,420 |
INVESTITORI Evoluzione Classe E | 5,080 | 3,450 | 12,958 | n/a | 21,430 |
INVESTITORI Globale Classe A | 5,298 | 4,527 | 12,741 | n/a | 21,230 |
INVESTITORI Globale Classe AA | 5,248 | 4,489 | 12,363 | n/a | 20,330 |
INVESTITORI Globale Classe B | 5,338 | 4,541 | 12,766 | n/a | 21,550 |
INVESTITORI Globale Classe C | 5,372 | 4,568 | 12,868 | n/a | 22,010 |
INVESTITORI Globale Classe D | 5,495 | 4,641 | 13,161 | n/a | 22,870 |
INVESTITORI Globale Classe E | 5,530 | 4,657 | 3,750 | n/a | 12,600 |
INVESTITORI Innovazione Classe A | 5,433 | 3,888 | 15,632 | n/a | 30,410 |
INVESTITORI Innovazione Classe AA | 5,387 | 3,859 | 15,390 | n/a | 29,710 |
INVESTITORI Innovazione Classe B | 5,599 | 3,983 | 15,684 | n/a | 31,070 |
INVESTITORI Innovazione Classe C | 5,523 | 3,971 | 15,927 | n/a | 31,450 |
INVESTITORI Innovazione Classe D | 5,607 | 3,973 | 16,231 | n/a | 32,410 |
INVESTITORI Innovazione Classe E | 5,608 | 3,974 | 16,213 | n/a | 32,390 |
INVESTITORI Italia Classe A | 9,266 | 6,376 | 16,966 | n/a | 30,300 |
INVESTITORI Italia Classe AA | 9,254 | 6,382 | 16,834 | n/a | 29,510 |
INVESTITORI Italia Classe B | 9,438 | 6,449 | 16,864 | n/a | 30,560 |
INVESTITORI Italia Classe C | 9,459 | 6,492 | 17,285 | n/a | 31,230 |
INVESTITORI Italia Classe D | 9,359 | 6,435 | 17,603 | n/a | 32,150 |
INVESTITORI Italia Classe E | 9,467 | 6,497 | 17,718 | n/a | 32,280 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 0,814 | 0,656 | 4,010 | n/a | 8,930 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 0,782 | 0,632 | 3,825 | n/a | 8,310 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 0,876 | 0,681 | 4,201 | n/a | 9,390 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 0,893 | 0,689 | 4,281 | n/a | 9,610 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 0,934 | 0,713 | 4,475 | n/a | 10,200 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 1,134 | 0,756 | 4,559 | n/a | 10,550 |
INVESTITORI Prudenza Classe A | 2,323 | 1,880 | 5,606 | n/a | 10,570 |
INVESTITORI Prudenza Classe AA | 2,277 | 1,861 | 5,413 | n/a | 10,030 |
INVESTITORI Prudenza Classe B | 2,367 | 1,907 | 5,797 | n/a | 11,140 |
INVESTITORI Prudenza Classe C | 2,389 | 1,921 | 5,893 | n/a | 11,410 |
INVESTITORI Prudenza Classe D | 2,509 | 1,988 | 6,202 | n/a | 12,340 |
INVESTITORI Prudenza Classe E | 2,518 | 1,997 | 6,230 | n/a | 12,370 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 4,044 | 6,920 | 9,655 | n/a | 6,760 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 4,009 | 6,900 | 9,458 | n/a | 6,120 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 4,075 | 6,917 | 9,863 | n/a | 7,270 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 4,201 | 6,965 | 9,880 | n/a | 7,660 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 4,147 | 6,966 | 10,189 | n/a | 8,250 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 4,256 | 7,022 | 10,329 | n/a | 8,520 |
INVESTITORI Start | 1,182 | 0,710 | 5,786 | n/a | 7,870 |
INVESTITORI Strategico Classe A | 2,920 | 2,727 | 6,624 | n/a | 9,620 |
INVESTITORI Strategico Classe AA | 2,878 | 2,703 | 6,412 | n/a | 9,030 |
INVESTITORI Strategico Classe B | 2,972 | 2,742 | 6,815 | n/a | 10,180 |
INVESTITORI Strategico Classe C | 2,964 | 2,754 | 6,950 | n/a | 10,800 |
INVESTITORI Strategico Classe D | 3,128 | 2,832 | 7,260 | n/a | 11,100 |
INVESTITORI Strategico Classe E | 3,143 | 2,838 | 7,259 | n/a | 11,260 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 2,779 | 1,930 | 9,940 | n/a | 17,240 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 2,739 | 1,904 | 9,747 | n/a | 16,650 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 2,999 | 2,029 | 10,461 | n/a | 18,160 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 3,007 | 2,037 | 10,158 | n/a | 18,200 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 3,028 | 2,040 | 10,557 | n/a | 19,070 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 3,028 | 2,040 | 10,557 | n/a | 19,070 |
INVESTITORI Talenti Classe A | 3,053 | 2,171 | 7,429 | n/a | 11,060 |
INVESTITORI Talenti Classe AA | 3,007 | 2,142 | 7,219 | n/a | 10,650 |
INVESTITORI Talenti Classe B | 3,274 | 2,290 | 7,862 | n/a | 11,680 |
INVESTITORI Talenti Classe C | 3,220 | 2,232 | 7,749 | n/a | 12,210 |
INVESTITORI Talenti Classe D | 3,242 | 2,271 | 7,780 | n/a | 13,050 |
INVESTITORI Talenti Classe E | 3,243 | 2,274 | 8,026 | n/a | 13,330 |
INVESTITORI Tattico Classe A | 3,500 | 3,342 | 7,127 | n/a | 7,930 |
INVESTITORI Tattico Classe AA | 3,464 | 3,324 | 6,887 | n/a | 6,940 |
INVESTITORI Tattico Classe B | 3,548 | 3,369 | 7,261 | n/a | 7,990 |
INVESTITORI Tattico Classe C | 3,670 | 3,423 | 7,163 | n/a | 8,460 |
INVESTITORI Tattico Classe D | 3,692 | 3,427 | 7,540 | n/a | 8,960 |
INVESTITORI Tattico Classe E | 3,701 | 3,436 | 7,570 | n/a | 8,990 |
INVESTITORI Trenta Classe A | 2,674 | 2,030 | 7,650 | n/a | 10,600 |
INVESTITORI Trenta Classe AA | 2,630 | 2,011 | 7,450 | n/a | 10,050 |
INVESTITORI Trenta Classe B | 2,717 | 2,057 | 7,841 | n/a | 11,130 |
INVESTITORI Trenta Classe C | 2,742 | 2,075 | 7,946 | n/a | 11,670 |
INVESTITORI Trenta Classe D | 2,848 | 2,135 | 8,061 | n/a | 11,940 |
INVESTITORI Trenta Classe E | 2,804 | 2,102 | 8,230 | n/a | 12,180 |
INVESTITORI Venti Classe A | 2,155 | 1,679 | 7,083 | n/a | 11,420 |
INVESTITORI Venti Classe AA | 2,119 | 1,660 | 6,875 | n/a | 10,840 |
INVESTITORI Venti Classe B | 2,199 | 1,707 | 7,250 | n/a | 11,990 |
INVESTITORI Venti Classe C | 2,456 | 1,855 | 2,848 | n/a | 7,620 |
INVESTITORI Venti Classe D | 2,397 | 1,808 | 7,727 | n/a | 13,200 |
INVESTITORI Venti Classe E | 2,299 | 1,755 | 7,647 | n/a | 13,040 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,050 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,040 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,040 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,040 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,040 |
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 0,233 | 0,340 | n/a | n/a | 3,330 |
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,010 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,250 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,300 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,300 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,300 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,300 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | 0,866 | 1,080 | n/a | n/a | 4,830 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 4,913 | 3,947 | n/a | n/a | 17,450 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 5,144 | 4,066 | n/a | n/a | 17,740 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 5,142 | 4,074 | n/a | n/a | 17,780 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 5,031 | 4,012 | n/a | n/a | 17,960 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 5,147 | 4,081 | n/a | n/a | 18,080 |
MKT ALLIANZGI Gold Classe A | 11,017 | 10,206 | n/a | n/a | 20,620 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,160 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,140 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,150 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,170 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,170 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | 5,421 | 2,744 | 25,286 | n/a | 55,780 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | 5,477 | 2,783 | 25,560 | n/a | 56,950 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | 5,501 | 2,796 | 23,877 | n/a | 54,760 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | 5,564 | 2,827 | 26,143 | n/a | 58,600 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 5,582 | 2,837 | 27,472 | n/a | 60,220 |
MKT PIMCO US Equity Classe A | 5,164 | 4,044 | n/a | n/a | 20,150 |
MKT PIMCO US Equity Classe B | 5,367 | 4,190 | n/a | n/a | 20,340 |
MKT PIMCO US Equity Classe C | 5,252 | 4,086 | n/a | n/a | 20,250 |
MKT PIMCO US Equity Classe D | 5,289 | 4,097 | n/a | n/a | 20,440 |
MKT PIMCO US Equity Classe E | 5,456 | 4,192 | n/a | n/a | 20,800 |
OPEN TEAM Classe A | 2,907 | 2,390 | 9,240 | 11,926 | 24,260 |
OPEN TEAM Classe B | 2,966 | 2,415 | 9,392 | 12,538 | 26,380 |
OPEN TEAM Classe C | 2,987 | 2,420 | 9,463 | 12,840 | 26,550 |
OPEN TEAM Classe D | 3,117 | 2,481 | 9,546 | 13,924 | 29,680 |
OPEN TEAM Classe E | 3,048 | 2,461 | 9,671 | 13,766 | 29,500 |
OPEN TEAM Classe AA | 2,868 | 2,364 | 8,582 | n/a | 16,352 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe A | 3,603 | 3,188 | 11,816 | 2,173 | 18,480 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA | 3,504 | 3,133 | 10,975 | n/a | 11,804 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe B | 3,656 | 3,211 | 12,033 | 2,788 | 20,200 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe C | 3,708 | 3,283 | 12,183 | 3,124 | 20,810 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe D | 3,732 | 3,253 | 12,480 | 4,223 | 25,370 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe E | 3,839 | 3,302 | 12,612 | 4,457 | 29,830 |
OPEN TEAM Equity Classe A | 4,412 | 3,230 | 14,082 | n/a | 32,453 |
OPEN TEAM Equity Classe AA | 4,353 | 3,198 | 13,858 | n/a | 31,824 |
OPEN TEAM Equity Classe B | 4,595 | 3,328 | 14,104 | n/a | 33,219 |
OPEN TEAM Equity Classe C | 4,595 | 3,322 | 14,298 | n/a | 33,445 |
OPEN TEAM Equity Classe D | 4,620 | 3,324 | 14,423 | n/a | 34,299 |
OPEN TEAM Equity Classe E | 4,637 | 3,337 | 14,783 | n/a | 34,721 |
PIMCO Allocation Plus Classe A | 2,188 | 2,385 | 7,810 | 1,630 | 6,020 |
PIMCO Allocation Plus Classe B | 2,244 | 2,420 | 8,018 | 2,235 | 7,510 |
PIMCO Allocation Plus Classe C | 2,390 | 2,487 | 8,090 | 2,507 | 7,960 |
PIMCO Euro Short Term | 0,706 | 0,469 | n/a | n/a | 2,740 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe A | 2,257 | 2,615 | 6,748 | 1,002 | 2,830 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe B | 2,491 | 2,734 | 7,150 | 1,796 | 3,700 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe C | 2,336 | 2,660 | 7,074 | 1,914 | 3,830 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe D | 2,474 | 2,736 | 7,489 | 2,766 | 4,780 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe E | 2,412 | 2,703 | 7,373 | 2,844 | 4,860 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe A | 3,521 | 2,452 | 10,419 | n/a | 8,200 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe B | 3,510 | 2,442 | 10,415 | n/a | 8,240 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe C | 3,470 | 2,418 | 10,496 | n/a | 8,850 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe D | 3,499 | 2,452 | 10,959 | n/a | 9,450 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe E | 3,508 | 2,462 | 10,969 | n/a | 9,460 |
PIMCO Target Portfolio 2028 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,060 |
PIMCO Target Portfolio 2030 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,060 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A | 1,854 | 1,000 | 8,936 | n/a | 19,220 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA | 1,810 | 0,970 | 8,730 | n/a | 18,690 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe B | 1,913 | 1,028 | 9,170 | n/a | 19,890 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe C | 1,858 | 1,044 | 9,276 | n/a | 20,040 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe D | 1,901 | 1,064 | 9,489 | n/a | 20,580 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe E | 1,931 | 1,079 | 9,604 | n/a | 20,860 |
ROBECO ESG Solution - classe A | 3,662 | 2,922 | 13,180 | 15,711 | 35,590 |
ROBECO ESG Solution - classe B | 3,566 | 2,945 | 13,228 | 16,227 | 37,380 |
ROBECO ESG Solution - classe C | 3,595 | 2,966 | 13,456 | 16,695 | 42,660 |
ROBECO ESG Solution - classe D | 3,637 | 2,982 | 13,522 | 17,234 | 40,200 |
ROBECO ESG Solution - classe E | 3,699 | 3,000 | 13,673 | 17,625 | 40,750 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe A | 3,956 | 3,493 | 9,631 | n/a | 18,500 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe B | 4,111 | 3,596 | 10,043 | n/a | 19,540 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe C | 4,176 | 3,607 | 9,875 | n/a | 19,500 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe D | 4,181 | 3,617 | 10,339 | n/a | 20,590 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe E | 4,181 | 3,617 | 10,339 | n/a | 20,590 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe A | 1,938 | 2,360 | 11,414 | 0,101 | -1,120 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe B | 1,956 | 2,385 | 11,562 | 0,627 | -0,420 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe C | 1,978 | 2,396 | 11,707 | 0,969 | 0,000 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe D | 2,034 | 2,417 | 11,931 | 1,571 | 0,850 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe E | 2,057 | 2,440 | 12,047 | 1,883 | 1,190 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe A | 2,338 | 2,685 | 0,462 | -21,478 | -30,390 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe B | 2,388 | 2,717 | 0,673 | -20,998 | -29,680 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe C | 2,408 | 2,736 | 0,756 | -20,763 | -29,400 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe D | 2,467 | 2,760 | 1,140 | -19,730 | -28,150 |
